Zusätzliche Information
| Gewicht in kg | 24.5 |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line PX Smart 250 Watt |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTUBE 500Wh horizontal |
| Schaltung | 5-Gang Nabenschaltung mit Riemenantrieb (Freilauf) |
| Schalthebel | Shimano Nexus 5 Revoshifter |
| Kurbelgarnitur | KTM E-COMP2 ISIS 160mm Q8 |
| Bremsen vorne | Shimano MT200 / MT200 2-Kolben |
| Bremsscheibe | Vorne: BE11Shimano RT30 CL 160 Hinten: Shimano EM300 CL 160 magnet |
| Bremsen hinten | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Gabel | Macina Fold 20" Alloy |
| Sattelklemme | Alloy Seat Post clamp Banzei |
| Rahmen | Macina Fold 20" Alloy 6061/T6300 |
| Rahmenform | Faltrahmen |
| Griffe | Ergon GP1 short |
| Lenker | KTM Banzei 25.4 560mm |
| Pedale | Ergotec EP-F folding pedal |
| Sattel | Selle Royal Orbis |
| Vorbau | KTM Banzei 12° folding |
| Steuersatz | KTM Banzei 1.1/8" |
| Sattelstütze | KTM Banzai 34/400 |
| Reifen (vorne) | Continental E-Contact Plus 55-406 Reflex |
| Laufrad vorn | Ryde DISC30 32H 406x30TC / Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Reifen (hinten) | Continental E-Contact Plus 55-406 Reflex |
| Laufrad hinten | Ryde DISC30 32H 406x30TC / Shimano Nexus 5 Disc CL 32H 135-10 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Maßeinheit | km/h |
| Drehmoment | 90 Nm |
| Riemen | Gates drive-belt 125T CDX |
| Gepäckträger | KTM Banzei snap-it 2.0/monkeyload, rack clip |
| Beleuchtung vorn | Litemove SEC-110 110Lux down |
| Beleuchtung hinten | AXA Juno |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Starrgabel |
| Gänge | 05 – Gänge |
| Geschlecht | Unisex |
| Marke | KTM |
| Radgröße | 20 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Nabe ohne Rücktritt |
| v-size | One Size |
| v-color | Grün |















