Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 30.4 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 800, Intube-Akku |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC e12 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne, 12-fach |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 40 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 180mm / 180mm |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, Achsaufnahme: 15x110mm, Federweg: 100mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, vollintegrierter Akku, Integrated Carrier 3.0, Advanced integrierte Leitungsführung, integrierte Sattelklemme |
| Federweg vorne in mm | 100 mm |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, Lenkerbreite: 720mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, Klemmung: 35mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (integrierte Leitungsführung), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, Durchmesser: 31.6mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Laufrad vorn | ACID SLX 25, 32 Speichen, Einbaumaß: 15x110mm, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Laufrad hinten | ACID SLX 25, 32 Speichen, Einbaumaß: 12x148mm, Tubeless Ready |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Maßeinheit | km/h |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 120 Nm) |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Klingel | Ring Bell |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| Beleuchtung vorn | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, Spannung: 12V, DC |
| Beleuchtung hinten | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, Spannung: 12V, DC |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12 – Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2027 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | 58 CM, 50 CM, 54 CM, 62 CM |
| v-color | Schwarz, Grau |















