Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 135 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 21.9 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX-R Smart – 100 Nm (BDU3 |
| Display | Bosch Kiox 400C |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 600, Intube-Akku |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kette | Shimano XT CN-M8100 |
| Kassette | Shimano XT CS-M8200, 10-51 Zähne, 12-fach |
| Schaltwerk | Shimano XTR Di2 RD-M9260, 12-fach, Electronic Shifting System |
| Schalthebel | Shimano XTR Di2 SW-M9250-I, Direct Attach |
| Kurbelgarnitur | Race Face ERA E-MTB, 36 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano XTR BR-M9220, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano XTR BR-M9220, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 200mm / 200mm |
| Gabel | FOX 38 Float Factory GRIPX2, Tapered, Achsaufnahme: 15x110mm, E-Bike Optimized, Federweg: 170mm |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, Fixed Integrated Battery, Advanced integrierte Leitungsführung |
| Dämpfer | FOX Float X2 Factory, Einbaumaß: 230x65mm, High/Low Speed Rebound & Compression w/ 2-Position Lever, Kashima Coated |
| Federweg hinten in mm | 170 mm |
| Federweg vorne in mm | 170 mm |
| Rahmenform | Fully |
| Griffe | ACID Disrupt |
| Lenker | Race Face ERA 35, Klemmung: 35mm |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Vorbau | Race Face Turbine R 35 |
| Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (integrierte Leitungsführung), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Sattelstütze | FOX Transfer Factory Durchmesser: 31.6mm, Kashima Coated |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Magic Mary Trail Pro, Addix Ultrasoft, Kevlar, 2.5 |
| Laufrad vorn | Newmen Beskar 30 base, 28 Speichen, Einbaumaß: 15x110mm, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Albert Gravity Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| Laufrad hinten | Newmen Beskar 30 strong, 32 Speichen, Einbaumaß: 12x148mm, Tubeless Ready |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Maßeinheit | km/h |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 29 – 27,5 Zoll |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Saison | 2027 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | L |
| v-color | Schwarz |















