Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 15.1 |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC X12 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Pro, 32 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200/UR300, hydraulische Scheibenbremse, PM/FM |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200/UR300, hydraulische Scheibenbremse, PM/FM |
| Bremsscheibe | 160 mm / 160 mm |
| Gabel | SR Suntour XCM Disc, Federweg: 100mm, Remote Lockout |
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Federweg vorne in mm | 100 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | ACID Icon |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, Lenkerbreite: 680mm |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Vorbau | CUBE Performance Vorbau, Klemmdurchmesser: 31.8mm |
| Steuersatz | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, Durchmesser: 27.2mm |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Felge vorn | ACID EX25, 32 Loch, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC500-MS, QR, Centerlock |
| Reifen (vorne) | CUBE MTB, 2.25 |
| Felge hinten | ACID EX25, 32 Loch, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | CUBE MTB, 2.25 |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Tretlager | Prowheel BSA PW-MB68 |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | M, L, XL, XXL |
| v-color | Schwarz, Grün, Pink |















