Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 80 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 11.7 |
| Schaltung | 8-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Kassette | Sunrace CSM55,11-34 |
| Schaltwerk | Shimano Acera RD-M3020, 8-fach |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus, 8-fach |
| Kurbelgarnitur | Acid 32 Zähne, 127mm mit Chainguard |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm |
| Gabel | SR Suntour SF20 XCT JR, 60mm |
| Rahmen | Aluminium Lite 6061 |
| Sattelklemme | Cube Varioclose, 31.8mm |
| Federweg vorne in mm | 60 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | Acid Kids |
| Lenker | Cube Aluminium Lite, 580mm |
| Pedale | Cube PP MTB |
| Sattel | Cube Kid |
| Vorbau | Cube Aluminium Lite |
| Steuersatz | Cube FPH863, Semi-integriert |
| Sattelstütze | Cube Aluminium Lite |
| Reifen (vorne) | Meghna, 24×2.10" (54-507) |
| Reifen (hinten) | Meghna, 24×2.10" (54-507) |
| Nabe vorne | Cube Aluminium Disc 6-Bolt, 28H |
| Felge vorn | Cube DB29 |
| Nabe hinten | Cube Aluminium Disc 6-Bolt, 28H |
| Felge hinten | Cube DB29 |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Tretlager | Thun PASO-ML BSA |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 08 – Gänge |
| Geschlecht | Jungen |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 24 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| ausfuhrung | One Size |














