Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 24.6 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch Kiox 400C |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 800, Intube-Akku |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC e12 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne, 12-fach |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36 Zähne // 29: 34 Zähne |
| Bremsen vorne | Magura Louise, Front 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Magura Louise, Rear 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 203mm / 203mm |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, Achsaufnahme: 15x110mm, Federweg: 150mm |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, vollintegrierter Akku, Advanced integrierte Leitungsführung |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, Einbaumaß: 230x60mm (27.5: 210x55mm), Rebound Adjust |
| Sattelklemme | CUBE Semi-Integrated |
| Federweg hinten in mm | 140 mm |
| Federweg vorne in mm | 150 mm |
| Rahmenform | Fully |
| Griffe | ACID Endure VariGrip System |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System, Klemmung: 35mm |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (integrierte Leitungsführung), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Lenker-Fernbedienung, interne Leitungsführung, Durchmesser: 31.6mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Laufrad vorn | ACID SLX 30, 32 Speichen, Einbaumaß: 15x110mm, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Laufrad hinten | ACID SLX 30, 32 Speichen, Einbaumaß: 12x148mm, Tubeless Ready |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Maßeinheit | km/h |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 120 Nm) |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Saison | 2027 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | M, L, XL |
| v-color | Grau, Blau |















