Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 29.1 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line PX Smart 250 Watt |
| Display | Bosch Intuvia 200 |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 800, Intube-Akku |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC e12 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne, 12-fach |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 40 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 180mm / 180mm |
| Gabel | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, Achsaufnahme: 15x110mm, Federweg: 100mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, vollintegrierter Akku, Semi Integrated Carrier 2.1, Advanced integrierte Leitungsführung, integrierte Sattelklemme |
| Federweg vorne in mm | 100 mm |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, Lenkerbreite: 700mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, Klemmung: 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (integrierte Leitungsführung), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, Durchmesser: 31.6mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Motion Big Apple, Performance Line, 55-622 |
| Laufrad vorn | ACID SLX 25, 32 Speichen, Einbaumaß: 15x110mm, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Motion Big Apple, Performance Line, 55-622 |
| Laufrad hinten | ACID SLX 25, 32 Speichen, Einbaumaß: 12x148mm, Tubeless Ready |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Maßeinheit | km/h |
| Drehmoment | 90 Nm |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Klingel | Ring Bell |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.1 |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.1 RILink |
| Beleuchtung vorn | ACID Front Light PRO-E 80 X-Connect, Spannung: 12V, DC |
| Beleuchtung hinten | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, Spannung: 12V, DC |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12 – Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2027 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | 46 CM, 50 CM, 54 CM, 58 CM, 62 CM |
| v-color | Braun, Blau |















