Zusätzliche Information
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
|---|---|
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Griffe | Herrmans DD37, mit Schraubklemmung |
| Lenker | Promax HB-3188, 700 mm |
| Vorbau | a-head, winkelverstellbar, Aluminium 31,8 mm |
| Steuersatz | Chin Haur, tapered 1 1/8” – 1,5” semi-integriert |
| Sattel | Selle Royal Essenza |
| Sattelstütze | Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 300 mm |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000, 10-fach |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000-10R, 10-fach, mit Ganganzeige |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kasette | Shimano Cues CS-LG300, 10-fach, 11-48 Zähne |
| Kurbelsatz | Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne |
| Pedale | Marwi SP-823, schwarz |
| Bremsen | Promax DSK-925 (vorn 180 mm / hinten 160 mm) |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Suntour NEX-E25 |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 26,5 kg |
| Reifen | Schwalbe Citizen, 47-622, reflex |
| Felgen | Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch. Naben: Shimano HB-TX506, 36 Loch |
| Scheinwerfer | Herrmans MR Go, 30 LUX |
| Rücklicht | Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion |
| Kettenschutz | SKS Chainbow_E |
| Schutzbleche | SKS A53, Kunststoff |
| Ständer | Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer |
| Gepäckträger | Kreidler Basic Tour 2.0, strebenlos, mit Federklappe, kompatibel mit Racktime Snap-It 2.0 System |
| Rahmenhöhe |















