Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 40 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 7.5 |
| Schaltung | 8-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Kassette | Sunrace CSM55, 11-34 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano RD-M3020, 8-fach |
| Kurbelgarnitur | ACID Numove 30 Zähne, 115mm, Narrow Q-factor |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus, 8-fach |
| Bremsen vorne | Aluminium V-Brake, Felgenbremse |
| Bremsen hinten | Aluminium V-Brake, Felgenbremse |
| Gabel | Aluminium Lite 6061 |
| Rahmen | Aluminium Lite 6061 |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | Natural Fit Kids 19.0 |
| Lenker | CUBE KIDS, Lenkerbreite: 540mm |
| Pedale | ACID PP Rookie medium |
| Sattel | ACID Rookie |
| Vorbau | CUBE Numove verstellbar |
| Steuersatz | Cube |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, Durchmesser: 27.2mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Little Joe 20 x 1.4 |
| Laufrad vorn | ACID Pro ZX17, 24 Speichen, QR |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Little Joe 20 x 1.4 |
| Laufrad hinten | ACID Pro ZX17, 24 Speichen, QR |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Tretlager | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Gänge | 08 – Gänge |
| Geschlecht | Jungen |
| Marke | Cube |
| Maximales Körpergewicht Fahrer | 30 |
| Radgröße | 20 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | One Size |
| v-color | Pink |














