Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 80 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 11.4 |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Schaltung | 7-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano SL-RS45, Revo Shift, 7-fach |
| Kurbelgarnitur | Acid 32 Zähne, 127mm mit Chainguard |
| Kassette | Sunrace MFM300.7, 13-34 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano Altus RD-M310, 7-fach |
| Bremsen vorne | V-Brake, Aluminium, mechanische Felgenbremse |
| Bremsen hinten | V-Brake, Aluminium, mechanische Felgenbremse |
| Gabel | SR Suntour SF15, 60mm |
| Rahmen | Aluminium Lite 6061 |
| Sattelklemme | Cube Varioclose, 31.8mm |
| Federweg vorne in mm | 60 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | Acid Kids |
| Lenker | Cube Aluminium Lite, 580mm |
| Pedale | Cube PP MTB |
| Sattel | Cube Kid |
| Vorbau | Cube Aluminium Lite |
| Steuersatz | Cube FPH863, Semi-integriert |
| Sattelstütze | Cube Aluminium Lite |
| Nabe vorne | Cube Aluminium, QR, 28H |
| Felge vorn | Cube MT19 |
| Nabe hinten | Cube Aluminium, QR, 28H |
| Reifen (vorne) | Meghna, 24×2.10" (54-507) |
| Felge hinten | Cube MT19 |
| Reifen (hinten) | Meghna, 24×2.10" (54-507) |
| Tretlager | Thun PASO-ML BSA |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 07 – Gänge |
| Geschlecht | Jungen |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 24 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | One Size |
| v-color | Grün |














