Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 40 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 9.4 |
| Schaltung | 7-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Kassette | Sunrace MFM300.7, 13-34 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300, 7-fach |
| Schalthebel | Shimano SL-RS45, Revo Shift, 7-fach |
| Kurbelgarnitur | Prowheel A105, 32 Zähne, 114mm mit Chainguard |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm |
| Gabel | Rigid Starrgabel, Aluminium |
| Rahmen | Aluminium Lite 6061 |
| Sattelklemme | Cube Varioclose, 31.8mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | Acid Kids |
| Lenker | Cube Aluminium Lite, 560mm |
| Pedale | Cube Kid |
| Sattel | Cube Kid |
| Vorbau | Cube Aluminium Lite |
| Steuersatz | Cube A-Headset |
| Sattelstütze | Cube Aluminium Lite |
| Reifen (vorne) | Meghna, 20×2.10" (54-406) |
| Reifen (hinten) | Meghna, 20×2.10" (54-406) |
| Nabe vorne | Cube Aluminium Disc 6-Bolt, 28H |
| Felge vorn | Cube DB29 |
| Nabe hinten | Cube Aluminium Disc 6-Bolt, 28H |
| Felge hinten | Cube DB29 |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Tretlager | Thun PASO-ML BSA |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Federung | Mit Starrgabel |
| Gänge | 07 – Gänge |
| Geschlecht | Jungen |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 20 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| ausfuhrung | One Size |














