Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 160 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 24.7 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch Kiox 400C & Bosch Mini Remote |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC e12 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 36 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano XT BR-M8220, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano XT BR-M8220, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 203 mm / 203 mm |
| Gabel | Fox 38 Float Rhythm GRIP, Tapered, Achsaufnahme: 15x110mm, E-Bike Optimized, Federweg: 170mm |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Dämpfer | Fox Float X Performance, 230x65mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
| Sattelklemme | CUBE Semi-Integrated |
| Federweg hinten in mm | 170 mm |
| Federweg vorne in mm | 170 mm |
| Rahmenform | Fully |
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Vorbau | CUBE Performance Vorbau E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, inkl. Lenkerfernbedienung, interne Kabelführung, Durchmesser: 31.6mm |
| Reifen (vorne) | Continental Argotal, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Laufrad vorn | Newmen Performance 30 base/strong, 28 Speichen, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Continental Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Laufrad hinten | Newmen Performance 30 base/strong, 32 Speichen, 12x148mm, Tubeless Ready |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 100 Nm) |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Maßeinheit | km/h |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 29 – 27,5 Zoll |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | S, M, L, XL |
| v-color | Schwarz, Beige, Blau |















