Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 116 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 15.2 |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kassette | Shimano CS-LG400-11 / 11-45 |
| Schaltung | 22-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6020-SGS shadow, 11-fach |
| Schalthebel | Shimano SL-U6000-11R w/ OGD, 2-/11-fach |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-U6010 / 46-32T w/ BB (BSA) w/ CG |
| Bremsen vorne | Shimano MT410, 2-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | Shimano RT54 CL;180mm / 160mm |
| Bremsen hinten | Shimano MT410, 2-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Gabel | Suntour SF17 NCX-E-AIR LO DS 700C 63mm |
| Rahmen | 28" Alloy 6061 ONROAD DISC TB / T-3550-M |
| Sattelklemme | KTM Line clamp QR – 31.8 |
| Federweg vorne in mm | 63 mm |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Griffe | KTM Comp Ergo Multi |
| Lenker | KTM Line Riser 20 640mm |
| Pedale | KTM Comp Onroad SB |
| Sattel | Selle Royal Essenza Moderate |
| Vorbau | KTM Line 17° |
| Steuersatz | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
| Sattelstütze | KTM Comp 27.2/300/350 |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Marathon RACER Perf RaceGuard, 28×1.50" (40-622 / 700x40c) |
| Laufrad vorn | KTM Line – Shimano DH-3D72 CL 32H 100 QR, , KTM 28" Casual 32H; 622×19, , Richman 2.0 double butted INOX, black |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Marathon RACER Perf RaceGuard, 28×1.50" (40-622 / 700x40c) |
| Laufrad hinten | KTM Line – Shimano FH-UR600 CL 32H 135 QR , , KTM 28" Casual 32H; 622×19, , Richman 2.0 double butted INOX, black |
| Ständer | KTM 28" verstellbar |
| Gepäckträger | Racktime Light KTM (snapit 2.0) |
| Beleuchtung vorn | B&M LUMOTEC MYC 50 N plus |
| Beleuchtung hinten | AXA Juno Steady |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 22 – Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | KTM |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2024 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | 46 CM, 51 CM, 56 CM |
| v-color | Schwarz |















