Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 148 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 28.5 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kassette | Shimano LG600-10, 11-43 Zähne |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5130, 10-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5130-R, 10-fach |
| Kurbelgarnitur | KTM E-COMP ISIS 170mm Kurbelarmlänge, Q16 |
| Kettenblatt | FSA steel 42 Zähne Direct Mount |
| Bremsen vorne | Tektro TKD-139 / HD-E730, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Tektro TKD-139 / HD-E730, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / 160;180mm / 160mm |
| Gabel | SR Suntour XCR 32 ATB coil 29" LO, Federweg: 80mm |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Aluminium 6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| Federweg vorne in mm | 80 mm |
| Rahmenform | Trapez |
| Griffe | Ergon GP1 SD |
| Lenker | Ergotec Lady Town GH16 630mm |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Sattel | Selle Royal Lookin+ |
| Vorbau | KTM adjust. 0-60° ICR |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Sattelstütze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 |
| Laufrad vorn | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival30 32L 622x30C / DT Champion 2.0 black |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 |
| Laufrad hinten | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival30 32L 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Maßeinheit | km/h |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Ständer | KTM 28" adjustable |
| Kettenschutz | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
| Schutzbleche | SKS A69R 69mm black matt |
| Gepäckträger | KTM light (snap-it 1.0) |
| Beleuchtung vorn | B&M Lumotec IQ-XS LED 100-150Lux |
| Beleuchtung hinten | B&M Typ 340 brex LED |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 10 – Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | KTM |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenhöhe | 46 cm |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | Aktion |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | 46 CM |
| v-color | Braun |















