Zusätzliche Information
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD, Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD |
| Felgen | Ryde Rival30 32H 584x30C |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kurbelsatz | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16, FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
| Nabe vorne | KTM Line-Shimano MT410B CL 32H 110-15TA |
| Nabe hinten | KTM Line-Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Typ | unisex |
| Gewicht | 27,8 |
| Modelljahr | 2025 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Rahmeninformation | Macina Trekking Onroad Alloy6061, PT750Wh Bosch Gen.4/T-2940 |
| Gabel | Suntour XCR 34 Air 27.5 LOR 80mm 15×110 taper |
| Ganganzahl | 10 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Zahnkränze | Shimano LG400-10/11-43 |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5130-10 LG shadow plus |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Tektro HD-M535 4-Piston, Tektro TR-45 2.3mm CL 180/180 |
| Straßenausstattung | ja |
| Gepäckträger | Racktime light (snap-it 2.0) |
| Scheinwerfer | Litemove SE-150 LED 150Lux |
| Schutzbleche | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Ständer | KTM 28 adjustable |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM-25km/h/85Nm |
| Akkutyp | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 300: smartes Display für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Lenker | KTM COMP II rizer15 680mm |
| Griffe | Ergon GP1 SD |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8-1.5 angle limit |
| Vorbau | KTM adjust. 0-60 ICR |
| Sattelstütze | KTM Team 30.9/300 |
| Sattel | Selle Royal Lookin+ |
| Pedale | Standard Kunststoff |
| v-size | 56 cm |
| v-color | schwarz/grau |













