Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 27.8 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line Smart 250 Watt |
| Display | Bosch Purion 200 mit integrierten Display |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 600 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC eGlide |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-fach |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 38 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 180 mm / 180 mm |
| Gabel | SR Suntour X32 NLO, Tapered, Achsaufnahme: 15x110mm, Federweg: 100mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Federweg vorne in mm | 100 mm |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, Lenkerbreite: 720mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Vorbau | CUBE Comfort Vorbau Pro, Klemmdurchmesser: 31.8mm, einstellbar |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, Durchmesser: 31.6mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Laufrad vorn | ACID Pro 25, 32 Speichen, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Laufrad hinten | ACID Pro 25, 32 Speichen, 12x148mm, Tubeless Ready |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Maßeinheit | km/h |
| Drehmoment | 75 Nm |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Klingel | Easy Bell |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Gepäckträger | ACID semi-integrierter Gepäckträger, ACID RILink Adapter kompatibel |
| Beleuchtung vorn | ACID Scheinwerfer PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Beleuchtung hinten | ACID Mudguard Rücklicht PRO-E, 12V, DC |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 10 – Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | 46 CM, 50 CM, 54 CM, 58 CM, 62 CM |
| v-color | Grau |















