Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 15.1 |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC xGlide |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-fach |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Kurbelgarnitur | Shimano Cues FC-UT400, 32 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200/UR300, hydraulische Scheibenbremse, PM/FM |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200/UR300, hydraulische Scheibenbremse, PM/FM |
| Bremsscheibe | 160 mm / 160 mm |
| Gabel | SR Suntour XCT, Federweg: 100mm |
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Federweg vorne in mm | 100 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | ACID Icon |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, Lenkerbreite: 680mm |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Vorbau | CUBE Performance Vorbau, Klemmdurchmesser: 31.8mm |
| Steuersatz | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, Durchmesser: 27.2mm |
| Reifen (vorne) | CUBE MTB, 2.25 |
| Laufrad vorn | ACID Pro 25, 32 Speichen, QR, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | CUBE MTB, 2.25 |
| Laufrad hinten | ACID Pro 25, 32 Speichen, QR, Tubeless Ready |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Tretlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 10 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | XS, S |
| v-color | Schwarz, Grau, Grün |















