Zusätzliche Information
| Gewicht in kg | 11.8 |
|---|---|
| Schaltung | 9-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC Z9 |
| Kassette | Shimano HG201-9 / 11-36 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano Altus RD-M2000, 9-fach |
| Schalthebel | Shimano Altus SL-M2010, 9-fach |
| Kurbelgarnitur | Samox SAC13-111P1P 32-Zähne |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm;Shimano RT10 CL 160 / 160 |
| Bremsen vorne | Tektro HD-J285 JUNIOR |
| Bremsen hinten | Tektro HD-J285 JUNIOR |
| Gabel | SR Suntour XCT-JR coil 24", Federweg: 80mm |
| Rahmen | 24" Light Aluminium / K-1242 |
| Federweg vorne in mm | 80 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | KTM Line Youngster WILD SPEED |
| Lenker | KTM Line rizer20 BS 6° 560mm |
| Pedale | KTM Line Youth Pedal |
| Sattel | KTM Line Youngster Saddle |
| Vorbau | KTM Youth 7° |
| Steuersatz | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
| Sattelstütze | KTM Line Youth |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Black Jack K-Guard 47-507 |
| Laufrad vorn | KTM Line – Shimano HB-TX505 CL 32H 100 QR / KTM 24" Youth Speed 32H; 507×19 / Pillar 2.0 INOX, silver |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Black Jack K-Guard 47-507 |
| Laufrad hinten | KTM Line – Shimano FH-TX505-8 CL 32H 135 QR / KTM 24" Youth Speed 32H; 507×19 / Pillar 2.0 INOX, silver |
| Tretlager | Shimano UN101-B22X |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Farbe | Orange |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 09 – Gänge |
| Geschlecht | Jungen |
| Marke | KTM |
| Radgröße | 24 Zoll |
| Rahmenhöhe | 31 cm |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | Aktion |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| ausfuhrung | One Size |














