Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150kg |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube, 800 Wh |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Kette | Sram SX Eagle 12s |
| Kassette | Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T |
| Schaltwerk | Sram SX Eagle, 12-fach |
| Schalthebel | Sram SX Eagle Single Click Trigger, Trigger shifter |
| Kettenblatt | Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 38T |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Bremsen vorne | Shimano Deore BR-MT420, 4 Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano Deore BR-MT420, 4 Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | Shimano BL-MT401 |
| Bremsscheibe | 203mm / 180mm |
| Gabel | RockShox 35 Silver TK, Crown Adjust., Fender ready, Offset: 44 mm, Federweg: 120mm |
| Rahmen | Aluminium, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount |
| Federweg vorne in mm | 120 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 67EPI, 65-584 |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 67EPI, 65-584 |
| Nabe vorne | Shimano HB-TC500-15-B 15×110 mm, 32H, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM-B 12×148 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Speichen | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Griffe | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Lenker | XLC MTB Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm, backsweep 9° 780mm |
| Vorbau | XLC MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, L: 45 mm, A-Head |
| Steuersatz | Feimin FP-H856U ZS44 + ACROS BlockLock ZS56, Semi-Integrated |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sattelstütze | Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm |
| Pedale | VP Components VPE-527 Alloy w/ Reflector |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Maßeinheit | km/h |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 100 Nm) |
| Felgen | WTB ST i30 TCS 2.0 27.5" 32H |
| Hersteller | Winora-Staiger GmbH, Max-Planck-Straße 6, 97526 Sennfeld, Deutschland, https://www.haibike.com |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Haibike |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Rahmenhöhe | 40 cm |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | S |
| v-color | Blau |














