Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 120kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 15.46 |
| Kette | KMC Z51 |
| Kassette | Shimano HG200, 12-32 Zähne |
| Schaltung | 24-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Acera M360, 8-fach |
| Schalthebel | Shimano Altus M315, Rapidfire, 3-/8-fach |
| Kurbelgarnitur | Shimano TY301, Aluminium, 24-42 Zähne |
| Umwerfer | Shimano Tourney FD-TY700-TS6 |
| Bremsen vorne | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 180mm / 180mm |
| Bremshebel | Tektro HD-M275, Aluminium |
| Gabel | RST Blaze, Federweg: 100mm |
| Rahmen | Aluminium, 135/100 |
| Federweg vorne in mm | 100 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Lenker | Ground Fiftyone Dia. 31,8mm, 760mm |
| Sattel | Selle Italia X-Base |
| Vorbau | Ground Fiftyone Dia. 31,8mm |
| Griffe | MTB Griffe |
| Pedale | FPD NW-91K |
| Steuersatz | 14106 |
| Speichen | Sapim 2.0 |
| Felge vorn | Rodi Excalibur XC19 |
| Reifen (vorne) | Mitas Ocelot, 29×2,35 (60-622) |
| Felge hinten | Rodi Excalibur XC19 |
| Reifen (hinten) | Mitas Ocelot, 29×2,35 (60-622) |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505 |
| Nabe hinten | Shimano TX505 |
| Tretlager | BB-Thun |
| Hersteller | GHOST-Bikes GmbH, An der Tongrube 3, 95652 Waldsassen, Deutschland, https://www.ghost-bikes.com |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 24 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Ghost |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | 44 CM, 40 CM, 48 CM, 52 CM |
| v-color | Grau, Blau |














