Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 29.4 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Display | Bosch Kiox 500 & Bosch LED Remote |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Kette | KMC Z610 |
| Schaltung | Stufenlose Getriebe-Nabenschaltung (Freilauf) |
| Schalthebel | Enviolo MC-TWIST, stufenlos |
| Kurbelgarnitur | Acid Trekking Hybrid, 38 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 180mm / 180mm |
| Gabel | RockShox Paragon Gold Air, 50mm, Lockout |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-integrierter Gepäckträger, Vollständig integrierter Akku, Slider Dropout |
| Sattelklemme | Cube Screwlock, 36mm |
| Federweg vorne in mm | 50 mm |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Griffe | Acid Travel Comfort Gripshift |
| Lenker | Cube Comfort Shape Bar |
| Sattel | Acid Shen Pro |
| Vorbau | Cube Comfort Stem Pro, 31.8mm, einstellbare |
| Steuersatz | Acros AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Sattelstütze | Cube Gefederte Sattelstütze HD, 30.9mm |
| Pedale | Acid PP MTB |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Marathon E-Plus, 28×2.00" (50-622) |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Marathon E-Plus, 28×2.00" (50-622) |
| Nabe vorne | Shimano HB-QB400, QR. 6-Bolt |
| Felge vorn | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe hinten | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
| Felge hinten | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Maßeinheit | km/h |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Ständer | Acid FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | Acid 56 BB-Mount |
| Gepäckträger | Acid Semi-integrierter Gepäckträger, Acid RILink Adapter-kompatibel |
| Beleuchtung vorn | Acid Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Beleuchtung hinten | Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Zahnkranz Singlespeed | KMC HG 9-Spline, 19 Zähne |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | Stufenlos |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Enviolo |
| v-size | 46 CM, 50 CM, 54 CM |
| v-color | Schwarz |














