Zusätzliche Information
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid, 38T |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Typ | unisex |
| Gewicht | 24,7 |
| Modelljahr | 2025 |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Parts |
| Gabel | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100mm |
| Ganganzahl | 9 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180) |
| Straßenausstattung | nein |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 625 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Griffe | ACID React Pro |
| Steuersatz | ACROS AZF-1031, 1 1/8 straight, Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| v-size | S |
| v-color | gelb |














