Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 115 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 10.1 |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-fach |
| Kurbelgarnitur | Acid Gravel Pro, 40 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano GRX BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano GRX BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm |
| Bremshebel | Shimano GRX ST-RX610, 12-fach |
| Gabel | Cube Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" – 1 1/4" Tapered, Schutzblech- und Lowrider-Halterungen, 12x100mm |
| Rahmen | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Schutzblech- und Gepäckträgeroption, 12x142mm, AXH |
| Sattelklemme | Cube Nuroad Integrierte Sattelklemme |
| Rahmenform | Diamant |
| Lenker | Cube Gravel Race Bar |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite |
| Vorbau | Cube Performance Stem, 31.8mm |
| Steuersatz | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom integriert 1 1/4" |
| Sattelstütze | Cube Performance Post, 27.2mm |
| Lenkerband | Acid Bartape CX |
| Reifen (vorne) | Continental Terra Trail, Kevlar, 28×1.70" (45-622) |
| Reifen (hinten) | Continental Terra Trail, Kevlar, 28×1.70" (45-622) |
| Tretlager | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Federung | Mit Starrgabel |
| Gänge | 12 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | M |
| v-color | Blau |














