Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 115 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 10.2 |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-fach |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX FC-RX610, 40 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano GRX ST-RX610 / BR-RX410, hydraulische Scheibenbremse, Flat Mount |
| Bremsen hinten | Shimano GRX ST-RX610 / BR-RX410, hydraulische Scheibenbremse, Flat Mount |
| Bremshebel | Shimano GRX ST-RX610, 1×12-fach |
| Bremsscheibe | 160 mm / 160 mm |
| Gabel | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" – 1 1/4" Tapered, Schutzblech & Lowrider-Befestigungspunkte, Achsaufnahme: 12x100mm |
| Rahmen | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH |
| Rahmenform | Diamant |
| Lenker | CUBE Gravel Race Bar |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Vorbau | CUBE Performance Vorbau SLX, FPI-Link, Klemmdurchmesser: 31.8mm |
| Lenkerband | ACID Bartape CC 3.0 |
| Steuersatz | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, Durchmesser: 27.2mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe G-One Allround Performance Line 45×622 |
| Laufrad vorn | Newmen Performance X.R.25, 28 Speichen, 12x100mm, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Schwalbe G-One Allround Performance Line 45×622 |
| Laufrad hinten | Newmen Performance X.R.25, 28 Speichen, 12x142mm, Tubeless Ready |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Tretlager | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Federung | Mit Starrgabel |
| Gänge | 12 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | XXS, XS, S, M, L, XL |
| v-color | Weiß, Blau |














