Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 80 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 8.6 |
| Schaltung | 8-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Kassette | Sunrace CSM55, 11-34 Zähne, 8-fach |
| Schaltwerk | Shimano RD-M3020, 8-fach |
| Kurbelgarnitur | ACID Numove 30T, 130mm, narrow Q-factor |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus, 8-fach |
| Bremsen vorne | Aluminium V-Brake |
| Bremsen hinten | Aluminium V-Brake |
| Gabel | Aluminium Lite 6061 |
| Rahmen | Aluminium Lite 6061 |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | Natural Fit Kids 19.0 |
| Lenker | CUBE KIDS, Lenkerbreite: 590mm |
| Pedale | ACID PP Rookie Medium |
| Sattel | ACID Rookie |
| Vorbau | CUBE Numove verstellbar |
| Steuersatz | CUBE |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, Durchmesser: 27.2mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam Kevlar, 24 x 1.85 |
| Laufrad vorn | ACID Pro ZX17, 24 Loch, QR |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam Kevlar, 24 x 1.85 |
| Laufrad hinten | ACID Pro ZX17, 24 Loch, QR |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Tretlager | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Federung | Mit Starrgabel |
| Gänge | 08 – Gänge |
| Geschlecht | Jungen |
| Marke | Cube |
| Maximales Körpergewicht Fahrer | 65 |
| Radgröße | 24 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| ausfuhrung | One Size |















