Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 40 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 10.7 |
| Kette | KMC HV500 |
| Schaltung | 7-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano SL-RS45, Revoshift, 7-fach |
| Kurbelgarnitur | Samox, 36 Zähne, 127mm mit Kettenschutz, Aluminium |
| Kassette | Sunrace MFM300.7, 13-34 Zähne, 7-fach |
| Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300, 7-fach |
| Bremsen vorne | V-Brake mit Powermodulator, Aluminium, mechanische Felgenbremse |
| Bremsen hinten | V-Brake mit Powermodulator, Aluminium, mechanische Felgenbremse |
| Gabel | Rigid Hi-Ten fork |
| Sattelklemme | Cube |
| Rahmen | Aluminium Lite 6061 |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | Velo |
| Lenker | Cube Aluminium Lite, 560mm |
| Pedale | Cube Kid |
| Sattel | Cube Kid |
| Vorbau | Cube Aluminium Lite |
| Steuersatz | Cube A-Headset |
| Sattelstütze | Cube Aluminium Lite |
| Nabe vorne | Shimano DH-T4000-1N, Hub Dynamo, QR |
| Felge vorn | Aluminium |
| Nabe hinten | Cube Aluminium |
| Reifen (vorne) | Cube IMPAC Smartpac, 20×2,10" (54-406) |
| Felge hinten | Aluminium |
| Reifen (hinten) | Cube IMPAC Smartpac, 20×2,10" (54-406) |
| Ständer | Center Ständer, einstellbar |
| Schutzbleche | Sunnywheel SW-650 Snap-On |
| Beleuchtung vorn | Büchel Country LED |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| Federung | Mit Starrgabel |
| Gänge | 07 – Gänge |
| Geschlecht | Jungen |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 20 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | Aktion |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Klingel | Nuvo |
| Beleuchtung hinten | Trelock Standlight |
| Gepäckträger | Rigid Hi-Ten fork |
| Rahmenhöhe | 26 cm |
| v-size | One Size |
| v-color | Schwarz |














