Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 160 |
|---|---|
| Gewicht in kg | 27.1 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-fach, Electronic Shifting System |
| Schalthebel | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 40 Zähne |
| Bremsen vorne | Magura Gustav PRO, 4-Piston, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Magura Gustav PRO, 4-Piston, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 203mm |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated Seatclamp |
| Dämpfer | Fox Float Performance 165x45mm, Trunnion Mount |
| Federweg vorne in mm | 100 mm |
| Rahmenform | Fully |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Felge vorn | Newmen Performance 30 base/strong, 28 Spokes, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Felge hinten | Newmen Performance 30 base/strong, 32 Spokes, 12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 120 Nm) |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Maßeinheit | km/h |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Beleuchtung vorn | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
| Beleuchtung hinten | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Klingel | Knog Oi |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 65/60 Integrated Carrier 3.0/SIC 2.0 |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | 58 CM, 50 CM, 54 CM, 46 CM, 62 CM |
| v-color | Schwarz, Beige |















