Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 14.6 |
| Kette | KMC eGlide |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-48 Zähne |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-fach |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 10-fach |
| Kurbelgarnitur | Prowheel CC10Y-NW, 32 Zähne, 170mm |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200/UR300, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200/UR300, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm |
| Gabel | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Interne Leitungsführung, Tapered Head Tube, Flat Mount Disc, SIC Mount, FM Ständermontage |
| Sattelklemme | Cube Varioclose, 31.8mm |
| Federweg vorne in mm | 100 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | Acid React |
| Lenker | Cube Rise Trail Bar, 680mm |
| Pedale | Cube PP MTB |
| Sattel | Acid Venec Lite |
| Vorbau | Cube Performance Stem, 31.8mm |
| Steuersatz | Cube FPH868p, Tapered, Semi-integriert |
| Sattelstütze | Cube Performance Post, 27.2mm |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Felge vorn | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Reifen (vorne) | Cube MTB, 29×2.25" (57-622) |
| Felge hinten | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Cube MTB, 29×2.25" (57-622) |
| Tretlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 10 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | L, XL |
| v-color | Grau, Blau |














