Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 80 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 13.9 |
| Schaltung | 16-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Kassette | Shimano CS-HG200, 12-32 Zähne |
| Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TX800, 8-fach |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus, 2-/8-fach |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-M315, 36/22 Zähne, 170mm |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200/UR300, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200/UR300, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm |
| Gabel | SR Suntour XCE, 80mm |
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Interne Leitungsführung, Flat Mount Disc, SIC Mount, FM Ständermontage |
| Sattelklemme | Cube Varioclose, 31.8mm |
| Federweg vorne in mm | 80 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | Acid React |
| Lenker | Cube Rise Trail Bar, 680mm |
| Pedale | Cube PP MTB |
| Sattel | Acid Venec Lite |
| Vorbau | Cube Performance Stem, 31.8mm |
| Steuersatz | Cube FPH863, Semi-integriert |
| Sattelstütze | Cube Performance Post, 27.2mm |
| Reifen (vorne) | Cube MTB 26" |
| Reifen (hinten) | Cube MTB 26" |
| Nabe vorne | Cube Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Felge vorn | Cube ZX20, 32H, Disc |
| Nabe hinten | Cube Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Felge hinten | Cube ZX20, 32H, Disc |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Tretlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 16 – Gänge |
| Geschlecht | Jungen |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 26 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| ausfuhrung | One Size |














