Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 40 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 9.8 |
| Kette | KMC HV500 |
| Schaltung | 7-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano SL-RS45, Revo Shift, 7-fach |
| Kurbelgarnitur | Prowheel A105, 32 Zähne, 114mm mit Chainguard |
| Kassette | Sunrace MFM300.7, 13-34 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300, 7-fach |
| Bremsen vorne | V-Brake, Aluminium, mechanische Felgenbremse |
| Bremsen hinten | V-Brake, Aluminium, mechanische Felgenbremse |
| Gabel | Rigid Hi-Ten Starrgabel |
| Sattelklemme | Cube Varioclose, 31.8mm |
| Rahmen | Aluminium Lite 6061 |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | Acid Kids |
| Lenker | Cube Aluminium Lite, 560mm |
| Pedale | Cube Kid |
| Sattel | Cube Kid |
| Vorbau | Cube Aluminium Lite |
| Steuersatz | Cube A-Headset |
| Sattelstütze | Cube Aluminium Lite |
| Nabe vorne | Cube Aluminium, QR, 28H |
| Felge vorn | Cube MT19 |
| Nabe hinten | Cube Aluminium, QR, 28H |
| Reifen (vorne) | Meghna, 20×2.10" (54-406) |
| Felge hinten | Cube MT19 |
| Reifen (hinten) | Meghna, 20×2.10" (54-406) |
| Ständer | Ursus 71 Elegance |
| Schutzbleche | Acid Mud Rookie |
| Beleuchtung vorn | Acid PRO 20 CMPT |
| Tretlager | Thun PASO-ML BSA |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| Farbe | Blau |
| Federung | Mit Starrgabel |
| Gänge | 07 – Gänge |
| Geschlecht | Jungen |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 20 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| ausfuhrung | One Size |














