Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 25 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch Purion 200 mit integrierten Display |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, Intube-Akku |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus, 12-fach |
| Kurbelgarnitur | Acid MTB Hybrid Pro, 38 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 180mm / 180mm |
| Gabel | SR Suntour X1-32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technologie, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH, Voll integrierter Akku, erweiterte interne Leitungsführung, Ständer/ Schutzblech/ Gepäckträger Befestigungspunkte, integrierte Sattelklemme |
| Federweg vorne in mm | 120 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | Acid React Pro |
| Lenker | Cube Rise Trail Bar 35 |
| Pedale | Acid PP MTB |
| Sattel | Acid Sequence Pro 160 |
| Vorbau | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | Acros AZF-1034, ICR (Integrierte Leitungsführung), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Sattelstütze | Cube Dropper Post, Lenker-Hebel, Interne Leitungsführung, 31.6mm |
| Nabe vorne | Cube Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Felge vorn | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe hinten | Cube Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam, Active, 29×2.60" (65-622) |
| Felge hinten | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam, Active, 29×2.60" (65-622) |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 100 Nm) |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Kettenführung, Direct Mount, I-Plate |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Maßeinheit | km/h |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Farbe | |
| Rahmenhöhe | |
| Größe |
























