Zusätzliche Information
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Green Marathon Performance GreenGuard 55-584 |
| Felgen | Ambrosio Sport 25 584 32H 622x25C |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kurbelsatz | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8, steel 42T with chainguard Direct Mount |
| Nabe vorne | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Nabe hinten | Shimano TC600B CL 32H 148-12TA |
| Typ | unisex |
| Gewicht | 29,2 |
| Modelljahr | 2025 |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Rahmeninformation | Macina Style Perf. Carbon VPP100 UDH PT800 Bosch BDU38/T5880 |
| Dämpfer | Suntour EDGE-EVO 2CR 190×45 |
| Gabel | Suntour X1 32 AIR 27,5 LOR 100mm taper |
| Ganganzahl | 11 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Di2 EN605 wireless |
| Zahnkränze | Shimano LG400-11/11-50 |
| Schaltwerk | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Shimano MT402 (3-F)/MT420 4-Piston |
| Straßenausstattung | ja |
| Gepäckträger | KTM Alumee (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip |
| Scheinwerfer | B&M IQ-XM 120-170Lux HighBeam |
| Rücklicht | B&M Dart brex |
| Schutzbleche | SKS A65R PET Trek 27,5 rear |
| Ständer | KTM 28 adjustable MY2025 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 – 25km/h/85Nm |
| Akkutyp | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 500: besonders großer, smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Lenker | KTM TEAM II rizer15 700mm |
| Griffe | Ergon GP30 |
| Steuersatz | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| Vorbau | KTM adjust. 0-60 ICR |
| Sattelstütze | KTM Line II dropper 30.9 T100 |
| Sattel | Selle Royal Lookin Evo |
| Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| v-size | 56 cm, 51 cm, 46 cm |
| v-color | blau |














