Zusätzliche Information
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe G-One Bite Performance RaceGuard TLE 40-622 |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kurbelsatz | KTM E-RACE ISIS 170mm Q2, KTM aluminium 46T Direct Mount |
| Laufradsatz | Mavic Allroad 1 29 CL 100x12TA /622x25TSS TLR, Mavic Allroad 1 DISC CL 142/12TA/622x25TSS HG TLR |
| Typ | unisex |
| Modelljahr | 2025 |
| Gewicht | 16,7 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Macina Gravelator Alloy 6061 CPT400 Bosch BDU31/R-4350 |
| Gabel | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mountings F14 |
| Ganganzahl | 10 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano CUES U6030/U6030 2-Piston |
| Zahnkränze | Shimano LG400-10/11-48 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Shimano CUES BL-U6030/U6030 2-Piston |
| Straßenausstattung | nein |
| Motor | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 – 25km/h/55Nm |
| Akkutyp | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Display/Bedieneinheit | Bosch Mini Remote Dropbar |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Lenker | KTM TEAM II Gravel 20 |
| Griffe | KTM tape |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8-1.5 angle limit |
| Vorbau | KTM TEAM Road -7 ICR |
| Sattelstütze | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Sattel | Selle Royal SRX |
| Pedale | KTM TEAM cross alloy ballfree |
| v-size | 57 cm |
| v-color | grün |














