Zusätzliche Information
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Al Grounder Performance RaceGuard 60-622 Reflex |
| Felgen | Ryde Rival30 32L 622x30C |
| Kette | KMC e10 EPT e-bike |
| Kurbelsatz | KTM E-RACE ISIS 170mm Q2, FSA steel 42T Direct Mount |
| Nabe vorne | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Nabe hinten | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Typ | unisex |
| Gewicht | 28,3 |
| Modelljahr | 2025 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmeninformation | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38/T-5940 |
| Gabel | Suntour XCM 32 ATB coil 29 NLO 80mm taper |
| Ganganzahl | 10 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore M4100-10 display |
| Zahnkränze | Shimano Deore M4100-10/11-42 |
| Schaltwerk | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Tektro HD-T390/E390 2-Piston |
| Straßenausstattung | ja |
| Gepäckträger | KTM light 60 (snap-it 1.0) |
| Scheinwerfer | B&M Myc 50Lux |
| Rücklicht | B&M Toplight 2C |
| Schutzbleche | SKS A69R PET Trek 28 rear |
| Ständer | KTM 28 adjustable |
| Kettenschutz | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 – 25km/h/85Nm |
| Akkutyp | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display/Bedieneinheit | Bosch INTUVIA 100: smartes Display mit eBike Flow App Konnektivität und dazu individualisierbare Fahrmodi, digitales eBike Schloss per Smartphone; große Schrift; viele Info-Anzeigen Rund um deine Fahrt; Schiebehilfe; einfache Positionierung |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Lenker | Ergotec Lady Town 630mm |
| Griffe | Ergon GP1 SD |
| Steuersatz | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| Vorbau | KTM Line adjust. 0-60 ICR |
| Sattelstütze | KTM Line dropper + suspension 30.9 T100 |
| Sattel | Selle Royal Lookin 3D |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| v-size | 51 cm, 46 cm |
| v-color | grün |














