Zusätzliche Information
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622, Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 |
| Felgen | Ryde Rival30 32L 622x30C |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kurbelsatz | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16, FSA steel 42T Direct Mount |
| Nabe vorne | KTM Line-Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Nabe hinten | KTM Line-Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Typ | unisex |
| Gewicht | 28,7 |
| Sonstiges | Bosch GPS Modul SMART SYSTEM |
| Modelljahr | 2025 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Rahmeninformation | Macina Trekking Onroad Alloy6061, PT750Wh Bosch Gen.4/T-2940 |
| Gabel | Suntour XCR 32 ATB coil 29 LO 80mm |
| Ganganzahl | 10 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Zahnkränze | Shimano LG600-10/11-43 |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5130-10 LG shadow plus |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Tektro TKD-139/HD-E730 4-Piston, Tektro TR-45 2.3mm CL 180/160 |
| Straßenausstattung | ja |
| Gepäckträger | KTM light (snap-it 1.0) |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec IQ-XS LED 100-150Lux |
| Rücklicht | B&M Typ 340 brex LED |
| Schutzbleche | SKS A69R 69mm black matt |
| Ständer | KTM 28 adjustable |
| Kettenschutz | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM-25km/h/85Nm |
| Akkutyp | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 300: smartes Display für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Lenker | Ergotec Lady Town GH16 630mm |
| Griffe | Ergon GP1 SD |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8-1.5 angle limit |
| Vorbau | KTM adjust. 0-60 ICR |
| Sattelstütze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
| Sattel | Selle Royal Lookin+ |
| Pedale | Standard Kunststoff |
| v-size | 46 cm, 43 cm |
| v-color | braun/beige |














