Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 80 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 9 |
| Kette | KMC xGlide |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48 Zähne |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-fach |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 10-fach |
| Kurbelgarnitur | Cube Crankset, 30 Zähne, 152mm |
| Bremsen vorne | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm |
| Gabel | Cube Kids Carbon, 1 1/8", Interne Leitungsführung, Flat Mount Disc, 12x100mm |
| Rahmen | Aluminium Lite 6061 |
| Sattelklemme | Cube Varioclose, 31.8mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | Natural Fit Kids 19.0 |
| Lenker | Cube KIDS 590mm, Ø 19mm |
| Sattel | Cube Kid |
| Vorbau | Cube Aluminium Lite |
| Steuersatz | Cube A-Headset |
| Sattelstütze | Cube Performance Post, 27.2mm |
| Nabe vorne | Cube Aluminium, QR |
| Felge vorn | Newmen Evolution X.A.25 |
| Nabe hinten | Cube Aluminium, QR |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 24×2.10" (54-507) |
| Felge hinten | Newmen Evolution X.A.25 |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 24×2.10" (54-507) |
| Tretlager | Prowheel BSA PW-MB68 |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Federung | Mit Starrgabel |
| Gänge | 10 – Gänge |
| Geschlecht | Jungen |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 24 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | One Size |
| v-color | Schwarz |














