Zusätzliche Information
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 29.4 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch Kiox 500 & Bosch LED Remote |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, Intube-Akku |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 11-fach |
| Kurbelgarnitur | Acid MTB Hybrid Pro |
| Kette | KMC eGlide |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-fach |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 180mm / 180mm |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Vollständig integrierter Akku, integrierter Gepäckträger 3.0, Erweiterte interne Kabelführung, 1.5 Headtube |
| Federweg vorne in mm | 100 mm |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Griffe | Acid Travel Comfort |
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 700mm |
| Pedale | Acid PP MTB |
| Sattel | Acid Sequence Pro Plus |
| Vorbau | Cube Comfort Stem Pro, 31.8mm, einstellbare |
| Steuersatz | Acros AZF-1035, ICR (Integrierte Leitungsführung), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Sattelstütze | Cube Gefederte Sattelstütze HD, 31.6mm |
| Nabe vorne | Cube Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Felge vorn | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe hinten | Cube Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Big Apple, Active, 28×2.15" (55-622) |
| Felge hinten | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Big Apple, Active, 28×2.15" (55-622) |
| Ständer | Acid FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | Acid 65 integrierter Gepäckträger 3.0 |
| Gepäckträger | Acid integrierter Gepäckträger 3.0, Cube Adapter kompatibel |
| Beleuchtung vorn | Acid Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Beleuchtung hinten | Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 120 Nm) |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, http://www.cube.eu/contact |
| Maßeinheit | km/h |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 11 – Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| v-size | 46 CM |
| v-color | Grün |














